34/1
geeignet für 4 Personen - Größe: 44 qm [TYP]: BuchungsanfrageDie Nichtraucher-Wohnung befindet sich im Erdgeschoss, Achterstr. Nr. 34
Sie umfasst ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Schlafzimmer mit Einzelbetten sowie ein Duschbad. Der Küchenblock ist im Eingangsbereich untergebracht.
Ausstattung
Inklusivleistungen
Belegungsplan
| Dec 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Jan 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Feb 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Mar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Sonn- und Feiertage
belegt

Anreise

Abreise
Preise 2025
Zeiten
Preis
Zusatz
1.1. - 14.6.62,00 €
15.6. - 31.8.67,00 €
1.9. - 31.12.62,00 €
Preise 2026
Zeiten
Preis
Zusatz
1.1. - 14.6.62,00 €
15.6. - 31.8.67,00 €
1.9. - 31.12.62,00 €
Ihre Reisedaten
Anreise: nicht gewähltAbreise: nicht gewählt
Erwachsene:
Kinder:
zur Preisberechnung
Buchungsanfrage