34/2
geeignet für 2 Personen - Größe: 33 qm [TYP]: BuchungsanfrageDie Nichtraucher-Wohnung befindet sich im Erdgeschoss, Achterstr. Nr. 34
Sie umfasst ein Wohnzimmer mit Küchenzeile, ein Schlafzimmer mit Doppelbett sowie ein Duschbad. Abgerundet wird sie durch eine Terrasse.
Ausstattung
Inklusivleistungen
Belegungsplan
Mar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Jun 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sonn- und Feiertage
belegt

Anreise

Abreise
Preise 2023
Zeiten
Preis
Zusatz
1.1. - 14.6.52,00 €
15.6. - 31.8.57,00 €
1.9. - 31.12.52,00 €
Ihre Reisedaten
Anreise: nicht gewähltAbreise: nicht gewählt
Erwachsene:
Kinder:
zur Preisberechnung
Buchungsanfrage